- Главная
- Техподдержка
- Стоимость услуг, работ и комплектующих
Стоимость услуг, работ и комплектующих
Услуги, не требующие визита сервисного инженера:
| Уведомление (об оплате, авариях, плановых работах) | бесплатно |
| Напоминание уникального номера абонента | бесплатно |
| Изменение расчетного дня | бесплатно |
| Услуга «Пауза» | бесплатно |
| Повторное подключение / активация приостановленной учётной записи на тариф со стоимостью равной, или большей, чем последний действовавший | бесплатно |
| Повторное подключение / активация приостановленной учётной записи на тариф с меньшей стоимостью, чем последний действовавший | 150 ₽ |
| Переход на тариф со стоимостью выше текущего | бесплатно |
| Переход на тариф со стоимостью ниже текущего | 150 ₽ |
| Предоставление статического IP-адреса | 150 ₽/мес |
Услуги, требующие визита сервисного инженера:
| Вызов сервисного инженера | бесплатно |
| Экспресс-техподдержка в течение 1 часа | 950 ₽ |
| Настройка оборудования при подключении (1 ПК / 1 маршрутизатор). Кроме маршрутизаторов MikroTik и маршрутизаторов, имеющих кастомную прошивку | бесплатно |
| Настройка оборудования, приобретенного абонентом самостоятельно (за 1 устройство) | 550 ₽ |
| Повторная настройка /перенастройка оборудования абонента (за 1 устройство) | 550 ₽ |
| Перенастройка оборудования, связанная с технологической необходимостью (по инициативе компании Севстар) | бесплатно |
| Монтаж UTP-кабеля по квартире (с креплением клипсами, без учета стоимости кабеля) | 45 ₽/1 м |
| Обжим коннекторов в пределах абонентской линии | 100 ₽/1 шт |
| Оконцовка абонентской линии накладной розеткой RJ-45 cat.5e для дальнейшего использования готовых патчкордов UTP cat5 (по желанию абонента, вместо обжима коннектором) | 300 ₽/1 порт |
| Монтаж внутренней розетки RJ-45 | 500 ₽ |
| Дополнительный кабельный ввод / переход на территории абонента | 300 ₽ |
| Монтаж роутера на стену | 400 ₽ |
| Подключение дополнительных устройств к ПК и настройка (веб-камеры, Wi-Fi адаптеры и т.п.) | 550 ₽/1 шт |
| Подключение к Wi-Fi телефонов и планшетов | 250 ₽/1 шт |
| Повторная настройка параметров сети на дополнительных устройствах абонента | 550 ₽ |
| Установка и настройка ПО, продаваемого компанией Севстар (антивирусное ПО, Sevstar. SMART и др.) | 550 ₽ |
| Регистрация на веб-сайтах, "маркетах" приложений на мобильных устройствах или SMART ТV | 500 ₽/1 сайт |
| Установка внутреннего блока домофона (включая 1 трубку, 2 магнитных ключа, кабель, расходные материалы) | 1 000 ₽ |
| Диагностика внутренней проводной структурированной кабельной сети (до 5 устройств, без работ по устранению неисправностей) для юридических лиц | 500 ₽ |
| Техническое обслуживание сети Абонента | 950 ₽ |
| Сварка оптического кабеля у абонента с установкой розетки | 1050 ₽ |
| Замена / восстановление кабеля (витая пара) от точки доступа к сети провайдера до устройства абонента (20м кабеля, обжатие 2-х коннекторов, без стоимости монтажа) | 560 ₽ |
Комплектующие и расходные материалы
| Абонентский терминал ONU BDCOM P1501D1 | 2 100 ₽ |
| Медиаконвертор 100 Мбит / с (с блоком питания) | 900 ₽ |
| Медиаконвертор 1000 Мбит / c (с блоком питания, без SFP модуля) | 1 200 ₽ |
| Блок питания для абонентского терминала ONU | 700 ₽ |
| Блок питания для медиацентров MAG-250/254/245 | 600 ₽ |
| Блок питания для медиацентра TVIP 605 | 800 ₽ |
| Блок питания для медиацентра TVIP 110/530 | 800 ₽ |
| Источник бесперебойного питания SNR-UPS-DC-30P | 6 500 ₽ |
| Блок питания для медиаконвертера | 600 ₽ |
| Блок питания для абонентского терминала ONU | 700 ₽ |
| UTP-кабель | 20 ₽/1 м |
| Патчкорд оптический SC-SC | 150 ₽/1 м |
| Накладная розетка RJ-45 cat.5e | 200 ₽/1 шт |